| Об'єкт системи | Як було 2.1 | Стало 2.5 |
|---|---|---|
| Методики управління виробництвом | Визначалися неявно для підрозділів та етапів в ресурсних специфікаціях | Чітко зазначаються в налаштуваннях системи: планування за матеріальними ресурсами, планування по матеріальних і виробничих ресурсах, без планування. При використанні методу "Без планування" доступно використання Замовлень на виробництво та етапів виробництва |
| Цехові комори | Обліковується як склад, облік на 20 рахунку. Окремо не виділяється. Як варіант - група складів | Обліковується як склад, бух облік на 23 рахунку. Виділяється окремим прапорцем з прив'язкою до підрозділу |
| Типи виробничих процесів | Відсутньо | Вказуються в специфікаціях, замовленнях на виробництво, планах виробництва. Виділені наступні: Виготовлення(збирання), ремонт, розбирання(утилізація). Порядок введень залежить від виду. Особливо зручно для ремонтних специфікація |
| Кількість продукції в ресурсні й специфікації | Визначає мінімально можливу партію випуску. Плановий випуск в замовленні тільки кратно кількості в специфікації | Використовується для розрахунку норм споживання. Характер планового випуску вказується окремо на закладці "Виробничий процес". Плановий випуск або кратно, або довільно кількості в специфікації(дуже зручно для харчової, легкої промисловості та розкрою металу, ливарного виробництва) |
| Відсоток браку готової продукції | Відсутньо | Показник, який враховується при розрахунку партії виробництва |
| Варіанти завантаження декількох видів РЦ на одному етапі | Додана можливість налаштування варіанту планування та використання декількох РЦ на етапі: одночасно, послідовно, незалежно | |
| Способи забезпечення матеріалів | Налаштування в різних місцях: параметри запасів, прапорці в специфікації | Налаштування в одному полі специфікації має чітку назву "Спосіб отримання матеріалів". Спосіб отримання налаштовується більш детально і зручніше. Доступні способи: забезпечувати, забезпечувати відокремлено, отримати з етапу, виробити(або відразу або після етапу) |
| Застосування матеріалу | Відсутньо | Окреме налаштування. Матеріал може завжди використовуватися, може з якоюсь імовірністю, а може тільки за вимогою |
| Замовлення на виробництво | Працює при наявності специфікацій. перевантажено функціями: планування етапів, забезпечення виконується в замовленні | Спрощено. Основна функція - реєстрація потреби у виробництві, більшість інших функцій перенесені в етапи з більшою можливістю ручного коригування |
| Етап виробництва | Підпорядкована замовленню на виробництво об'єкти з майже відсутньою можливістю редагування. Відсутня можливість додати етап вручну(тільки через специфікацію) | Основний об'єкт системи диспетчерування виробництва. Є можливість створення, заповнення та зміни вручну. Можуть використовуватися при використанні методу "Без планування графіку" |
| Виконання етапу виробництва | Використовується документ "Маршрутний лист" | Використовується документ "Етап виробництва" |
| Консолідоване виробництво напівфабрикатів для декількох рядків замовлення на виробництво | Не підтримується | Підтримується. За допомогою Етапів на виробництво |
| Налаштування схем забезпечення | Перепроєктовано, більш зручна форма - все в одній формі(і для складу, і для підрозділу, і для комори) | |
| Відокремлене забезпечення матеріалів | Під продукцію, напрямок діяльності, замовлення на виробництво, замовлення матеріалів | Можливість відокремлення під Призначення продукції(замовлення клієнта), напрямок діяльності, замовлення на виробництво, замовлення матеріалів, етап виробництва |
| Документи оперативного руху матеріалів, продукції, напівфабрикатів у виробництві | Нові документи з урахуванням появи функціоналу роботи з Коморами та Етапами виробництва забезпечують більш детальний та оперативний облік руху | |
| Облік загальних зворотніх відходів(без прив'язки до документів випуску) | Не підтримувалося | Додана можливість випуск без прив'язки до етапів і подальшого розподілу |
| Поопераційне керування на рівні цеху | Доданий функціонал формування змінних завдань на рівні цеху і ділянок на виконання операцій | |
| Випуск без замовлення | Додана підтримка роботи з цеховими коморами |
Порівняння функціоналу та можливостей підсистеми Виробництво у конфігураціях BAS ERP 2.1 та BAS ERP 2.5

16 жовтня 2023
Статті
Наводимо порівняльну таблицю з переліком базових відмінностей підсистеми "Виробництво" у конфігураціях BAS ERP 2.1 та BAS ERP 2.5
|
Почніть співпрацю з індивідуальної консультації по підбору послуг.
|
Замовити
|
Підписатись на
новини
Будьте в курсі останніх новин
Підписатися
- Коментарі
Завантаження коментарів ...
